NECC Egg Rate Today | Egg Prices Today: ठंडियों के मौसम में अंडो की डिमांड काफी बढ़ जाती है, जिस वजह से अंडे का भाव भी काफी बढ़ गया है। किन्तु अब जैसे-जैसे सर्दियों का मौसम जा रहा है, और गर्मी आ रही है, अंडो में दाम में कमी आयी है।
आज का अंडे का भाव क्या है | 29 March NECC Egg Rate Today
पहले जहा अंडे (Egg Prices Today) की क्रेट (30 अंडा) का भाव 150 रूपए से लेकर 180 रूपए प्रति क्रेट था। यहाँ पर आपको NECC Egg Rate Today / Egg rates in Madhya Pradesh / Egg rates in Chhattisgarh / Egg rates in Uttar Pradesh के भाव की सूची दी जा रही है।
Also Read: E Shram Card Benefits 2023 : सरकार मजदूरों को दे रही हर महीने पैसे…
Egg Price in Madhya Pradesh | NECC Egg Rate Today
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|
29-Mar-2023 | 439 | ₹ 4.39 | ₹ 439 | ₹ 52.68 |
28-Mar-2023 | 439 | ₹ 4.39 | ₹ 439 | ₹ 52.68 |
27-Mar-2023 | 439 | ₹ 4.39 | ₹ 439 | ₹ 52.68 |
26-Mar-2023 | 449 | ₹ 4.49 | ₹ 449 | ₹ 53.88 |
25-Mar-2023 | 449 | ₹ 4.49 | ₹ 449 | ₹ 53.88 |
Madhya Pradesh Daily Egg Price
Market | Rate in Paisa | Rate in Rs. |
---|
Egg Whole Sale Rate | 439 | ₹ 4.39 |
---|
Egg Retail Price | 483 | ₹ 4.83 |
---|
Super Market | 507 | ₹ 5.07 |
---|
Egg Prices Today in Bhopal
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|
29-Mar-2023 | 435 | ₹ 4.35 | ₹ 435 | ₹ 52.2 |
28-Mar-2023 | 435 | ₹ 4.35 | ₹ 435 | ₹ 52.2 |
27-Mar-2023 | 435 | ₹ 4.35 | ₹ 435 | ₹ 52.2 |
26-Mar-2023 | 445 | ₹ 4.45 | ₹ 445 | ₹ 53.4 |
25-Mar-2023 | 445 | ₹ 4.45 | ₹ 445 | ₹ 53.4 |
Egg Prices Today in Indore
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|
29-Mar-2023 | 440 | ₹ 4.4 | ₹ 440 | ₹ 52.8 |
28-Mar-2023 | 440 | ₹ 4.4 | ₹ 440 | ₹ 52.8 |
27-Mar-2023 | 440 | ₹ 4.4 | ₹ 440 | ₹ 52.8 |
26-Mar-2023 | 440 | ₹ 4.4 | ₹ 440 | ₹ 52.8 |
25-Mar-2023 | 440 | ₹ 4.4 | ₹ 440 | ₹ 52.8 |
Egg Prices Today in Jabalpur
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|
29-Mar-2023 | 437 | ₹ 4.37 | ₹ 437 | ₹ 52.44 |
28-Mar-2023 | 437 | ₹ 4.37 | ₹ 437 | ₹ 52.44 |
27-Mar-2023 | 437 | ₹ 4.37 | ₹ 437 | ₹ 52.44 |
26-Mar-2023 | 447 | ₹ 4.47 | ₹ 447 | ₹ 53.64 |
25-Mar-2023 | 447 | ₹ 4.47 | ₹ 447 | ₹ 53.64 |
Egg Prices Today in Gwalior
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|
29-Mar-2023 | 439 | ₹ 4.39 | ₹ 439 | ₹ 52.68 |
28-Mar-2023 | 439 | ₹ 4.39 | ₹ 439 | ₹ 52.68 |
27-Mar-2023 | 439 | ₹ 4.39 | ₹ 439 | ₹ 52.68 |
26-Mar-2023 | 449 | ₹ 4.49 | ₹ 449 | ₹ 53.88 |
25-Mar-2023 | 449 | ₹ 4.49 | ₹ 449 | ₹ 53.88 |
Egg Price in Chhattisgarh
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|
29-Mar-2023 | 436 | ₹ 4.36 | ₹ 436 | ₹ 52.32 |
28-Mar-2023 | 436 | ₹ 4.36 | ₹ 436 | ₹ 52.32 |
27-Mar-2023 | 436 | ₹ 4.36 | ₹ 436 | ₹ 52.32 |
26-Mar-2023 | 436 | ₹ 4.36 | ₹ 436 | ₹ 52.32 |
25-Mar-2023 | 436 | ₹ 4.36 | ₹ 436 | ₹ 52.32 |
Chhattisgarh daily egg Price
Market | Rate in Paisa | Rate in Rs. |
---|
Egg Whole Sale Rate | 436 | ₹ 4.36 |
---|
Egg Retail Price | 502 | ₹ 5.02 |
---|
Super Market | 538 | ₹ 5.38 |
---|
Egg Price in Uttar Pradesh
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|
29-Mar-2023 | 480 | ₹ 4.8 | ₹ 480 | ₹ 57.6 |
28-Mar-2023 | 480 | ₹ 4.8 | ₹ 480 | ₹ 57.6 |
27-Mar-2023 | 480 | ₹ 4.8 | ₹ 480 | ₹ 57.6 |
26-Mar-2023 | 480 | ₹ 4.8 | ₹ 480 | ₹ 57.6 |
25-Mar-2023 | 480 | ₹ 4.8 | ₹ 480 | ₹ 57.6 |
Uttar Pradesh daily egg Price
Market | Rate in Paisa | Rate in Rs. |
---|
Egg Whole Sale Rate | 480 | ₹ 4.8 |
---|
Egg Retail Price | 557 | ₹ 5.57 |
---|
Super Market | 599 | ₹ 5.99 |
---|
एनईसीसी अंडे की दर आज | NECC Egg Rate Today
Name Of Zone / Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Average |
---|
NECC SUGGESTED EGG PRICES | NECC Egg Rate Today |
Ahmedabad | 440 | 445 | 445 | 445 | 445 | 450 | 445 | 448 | 450 | 453 | 455 | 455 | 455 | 460 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 450 | – | – | 455.97 |
Ajmer | 400 | 390 | 390 | 385 | 385 | 385 | 390 | 395 | 405 | 409 | 409 | 409 | 411 | 414 | 414 | 414 | 400 | 400 | 404 | 406 | 410 | 415 | 415 | 415 | 417 | 418 | 418 | 410 | 400 | – | – | 404.59 |
Barwala | 395 | 395 | 395 | 380 | 380 | 380 | 383 | 386 | 394 | 401 | 401 | 401 | 403 | 406 | 408 | 408 | 392 | 392 | 394 | 394 | 397 | 401 | 405 | 407 | 410 | 412 | 412 | 405 | 395 | – | – | 397.66 |
Bengaluru (CC) | 440 | 440 | 440 | 440 | 445 | 445 | 445 | 445 | 450 | 455 | 455 | 455 | 465 | 470 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 460 | 460 | 460 | 450 | – | – | 460.17 |
Brahmapur (OD) | 439 | 439 | 439 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 451 | 454 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 441 | 441 | 441 | 431 | – | – | 446.93 |
Chennai (CC) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 465 | 465 | 465 | 465 | – | – | 471.21 |
Chittoor | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 458 | 458 | 458 | 458 | – | – | 464.21 |
Delhi (CC) | 415 | 415 | 415 | 415 | 400 | 400 | 400 | 400 | 405 | 415 | 421 | 421 | 421 | 421 | 425 | 425 | 425 | 410 | 410 | 410 | 413 | 415 | 419 | 419 | 421 | 425 | 428 | 428 | – | – | – | 415.61 |
E.Godavari | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 420 | 423 | 423 | 426 | 426 | 431 | 436 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 425 | 425 | 415 | – | – | 427.52 |
Hospet | 400 | 400 | 400 | 400 | 405 | 405 | 405 | 405 | 410 | 415 | 415 | 415 | 425 | 430 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 420 | 420 | 420 | 410 | – | – | 420.17 |
Hyderabad | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 435 | 435 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 410 | 410 | 410 | 390 | 390 | – | – | 412.59 |
Jabalpur | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 417 | 420 | 423 | 426 | 429 | 440 | 443 | 446 | 448 | 448 | 448 | 448 | 435 | 435 | 440 | 442 | 447 | 447 | 447 | 437 | 437 | 437 | 437 | – | – | 433.14 |
Kolkata (WB) | 470 | 475 | 480 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 486 | 486 | 486 | 486 | 492 | 500 | 504 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 490 | 490 | 490 | 470 | – | – | 492.76 |
Ludhiana | 395 | 395 | 395 | 383 | 383 | 381 | 381 | 384 | 387 | 395 | 401 | 401 | 401 | 403 | 403 | 403 | 403 | 391 | 391 | 391 | 395 | 401 | 405 | 405 | 407 | 409 | 411 | 411 | 411 | – | – | 397.31 |
Mumbai (CC) | 445 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 495 | 495 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 470 | 470 | 470 | 460 | – | – | 472.76 |
Mysuru | 442 | 442 | 442 | 442 | 445 | 445 | 445 | 445 | 450 | 457 | 457 | 457 | 468 | 473 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 462 | 462 | 462 | 450 | – | – | 462.97 |
Namakkal | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 445 | 445 | 455 | 455 | 455 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | – | – | 449.83 |
Pune | 450 | 452 | 452 | 452 | 455 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 490 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 480 | 470 | 470 | 450 | – | – | 475.38 |
Raipur | 417 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 435 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | – | – | 430.76 |
Surat | 445 | 450 | 450 | 450 | 450 | 455 | 455 | 455 | 455 | 460 | 465 | 465 | 470 | 475 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 470 | – | – | 468.62 |
Vijayawada | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 420 | 423 | 423 | 426 | 426 | 431 | 436 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 425 | 425 | 415 | – | – | 427.52 |
Vizag | 415 | 415 | 415 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 425 | 430 | 430 | 435 | 435 | 440 | 445 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 430 | – | – | 436.72 |
W.Godavari | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 420 | 423 | 423 | 426 | 426 | 431 | 436 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 425 | 425 | 415 | – | – | 427.52 |
Warangal | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 397 | 402 | 407 | 412 | 417 | 422 | 427 | 432 | 437 | 437 | 437 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 412 | 412 | 412 | 392 | 392 | – | – | 414.59 |
Prevailing Prices |
Allahabad (CC) | 448 | 448 | 443 | 443 | 443 | 443 | 448 | 448 | 452 | 457 | 462 | 462 | 462 | 462 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 462 | 452 | – | – | 458.83 |
Bhopal | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 425 | 428 | 440 | 440 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 440 | 450 | 445 | 445 | 445 | 435 | 435 | 435 | 435 | – | – | 433.90 |
Indore (CC) | 420 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 420 | 430 | 430 | 435 | 435 | 435 | 440 | 440 | 440 | 425 | 425 | 425 | 425 | 435 | 435 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 425 | – | – | 429.31 |
Kanpur (CC) | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 452 | 452 | 452 | 452 | 443 | 443 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 438 | – | – | 448.41 |
Luknow (CC) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | – | – | 471.66 |
Muzaffurpur (CC) | 460 | 455 | 455 | 455 | 450 | 445 | 451 | 451 | 458 | 465 | 465 | 465 | 465 | 470 | 472 | 472 | 472 | 462 | 465 | 468 | 472 | 478 | 480 | 480 | 482 | 485 | 485 | 485 | 473 | – | – | 466.93 |
Nagpur | 424 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 435 | 435 | 455 | 455 | 455 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 440 | 440 | 440 | 420 | – | – | 442.38 |
Patna | 460 | 455 | 455 | 455 | 450 | 445 | 451 | 451 | 458 | 465 | 465 | 465 | 465 | 470 | 472 | 472 | 472 | 462 | 465 | 467 | 472 | 478 | 480 | 480 | 482 | 485 | 485 | 485 | 473 | – | – | 466.90 |
Ranchi (CC) | 443 | 443 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 443 | 452 | 457 | 462 | 462 | 462 | 472 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | – | – | 467.28 |
Varanasi (CC) | 457 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 467 | 473 | 473 | 473 | 460 | 460 | 460 | 460 | 463 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 460 | 453 | – | – | 457.93 |
राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति (NECC Egg Rate Today) ने प्रति अंडे का भाव 3.95 रूपए निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद बाजार में एक अंडा 6 रूपए में बेचा जा रहा है।कोयंबटूर में स्थित नमक्कल देश का सबसे बड़ा पोल्ट्री हब है| यहाँ पर अंडा और उससे जुड़े कई सारे प्रोडक्ट मिल जाते है। यह पोल्ट्री हब महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक समेत पूरे उत्तर भारत में अंडे की सप्लाई करता है। आज के दिन 100 अंडे का भाव 395 रूपए है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में अंडे का खुदरा दाम 500 रूपए से लेकर 600 रूपए प्रति सैकड़ा है, तथा 30 अंडे वाली क्रेट का दाम 180 रूपए है।
Note: यह NECC की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए हम NECC साइट से कीमतें एकत्र करते हैं। सुझाए गए मूल्य केवल व्यापार और उद्योग के संदर्भ और सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। NECC और ujjwalpradesh.com स्वयं या किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी भी तरह से सुझाए गए अंडे की कीमतों के अनुपालन या अनुपालन को लागू नहीं करता है।
Sariya Cement Rate Today: दाम में आई गिरावट, आज 06 फरवरी 2023 सरिया सीमेंट के दाम