Petrol Diesel Price Today : जानिए कितनी रहीं आज पेट्रोल-डीजल की कीमत

सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज जारी हुए पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today)। पिछले कई समय से देश-प्रदेश में अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर ही चल रहे हैं।

Petrol Diesel Price Today : तेल कंपनियों (Oil Marketing companies) ने पेट्रोल-डीजल रेट 2022 (petrol diesel price 2022) जारी कर दिया है। बता दें कि प्रति दिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नए रेट्स (New rates) लागू हो जाती हैं।

पेट्रोल व डीजल के दाम में कीमत में एक्साइज ड्यूटी (excise duty), डीलर कमीशन (dealer commission) और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। petrol diesel price today | current diesel price

पेट्रोल डीजल रेट MP | Petrol Diesel Price in Madhya Pradesh | Recent Changes

DatePetrol Price / P/Litre  in RupeesChangeDiesel Price /  P/Litre  in RupeesChange
22-May-22₹ 108.65₹ -9.49₹ 93.90₹ -7.26
6-Apr-22₹ 118.14₹ 0.87₹ 101.16₹ 0.82
5-Apr-22₹ 117.27₹ 0.87₹ 100.34₹ 0.83
4-Apr-22₹ 116.40₹ 0.44₹ 99.51₹ 0.41
3-Apr-22₹ 115.96₹ 0.87₹ 99.10₹ 0.82
2-Apr-22₹ 115.09₹ 0.88₹ 98.28₹ 0.83
31-Mar-22₹ 114.21₹ 0.87₹ 97.45₹ 0.82
30-Mar-22₹ 113.34₹ 0₹ 96.63₹ 0
6-Apr-22₹ 118.14₹ 0.87₹ 101.16₹ 0.82
5-Apr-22₹ 117.27₹ 0.87₹ 100.34₹ 0.83
4-Apr-22₹ 116.40₹ 0.44₹ 99.51₹ 0.41
3-Apr-22₹ 115.96₹ 0.87₹ 99.10₹ 0.82
2-Apr-22₹ 115.09₹ 0.88₹ 98.28₹ 0.83
31-Mar-22₹ 114.21₹ 0.87₹ 97.45₹ 0.82
30-Mar-22₹ 113.34₹ 0.88₹ 96.63₹ 0.82
29-Mar-22₹ 112.46₹ 0₹ 95.81₹ 0

पेट्रोल-डीजल के दाम आज भोपाल | diesel Petrol price in bhopal

DatePetrol Price / P/Litre  in RupeesChangeDiesel Price / P/Litre  in RupeesChange
22-May-22₹ 108.65₹ -9.49₹ 93.90₹ -7.26
6-Apr-22₹ 118.14₹ 0.87₹ 101.16₹ 0.82
5-Apr-22₹ 117.27₹ 0.87₹ 100.34₹ 0.83
4-Apr-22₹ 116.40₹ 0.44₹ 99.51₹ 0.41
3-Apr-22₹ 115.96₹ 0.87₹ 99.10₹ 0.82
2-Apr-22₹ 115.09₹ 0.88₹ 98.28₹ 0.83
31-Mar-22₹ 114.21₹ 0.87₹ 97.45₹ 0.82
30-Mar-22₹ 113.34₹ 0₹ 96.63₹ 0
6-Apr-22₹ 118.14₹ 0.87₹ 101.16₹ 0.82
5-Apr-22₹ 117.27₹ 0.87₹ 100.34₹ 0.83
4-Apr-22₹ 116.40₹ 0.44₹ 99.51₹ 0.41
3-Apr-22₹ 115.96₹ 0.87₹ 99.10₹ 0.82
2-Apr-22₹ 115.09₹ 0.88₹ 98.28₹ 0.83
31-Mar-22₹ 114.21₹ 0.87₹ 97.45₹ 0.82
30-Mar-22₹ 113.34₹ 0.88₹ 96.63₹ 0.82
29-Mar-22₹ 112.46₹ 0₹ 95.81₹ 0

पेट्रोल-डीजल रेट इंदौर | Petrol-Diesel Rate Indore Madhya Pradesh

DatePetrol Price / P/Litre  in RupeesChangeDiesel Price /  P/Litre  in RupeesChange
22-May-22₹ 108.78₹ -9.5₹ 94.05₹ -7.27
6-Apr-22₹ 118.28₹ 0.87₹ 101.32₹ 0.82
5-Apr-22₹ 117.41₹ 0.87₹ 100.50₹ 0.83
4-Apr-22₹ 116.54₹ 0.45₹ 99.67₹ 0.41
3-Apr-22₹ 116.09₹ 0.87₹ 99.26₹ 0.82
2-Apr-22₹ 115.22₹ 0.88₹ 98.44₹ 0.83
31-Mar-22₹ 114.34₹ 0.87₹ 97.61₹ 0.82
30-Mar-22₹ 113.47₹ 0₹ 96.79₹ 0
6-Apr-22₹ 118.28₹ 0.87₹ 101.32₹ 0.82
5-Apr-22₹ 117.41₹ 0.87₹ 100.50₹ 0.83
4-Apr-22₹ 116.54₹ 0.45₹ 99.67₹ 0.41
3-Apr-22₹ 116.09₹ 0.87₹ 99.26₹ 0.82
2-Apr-22₹ 115.22₹ 0.88₹ 98.44₹ 0.83
31-Mar-22₹ 114.34₹ 0.87₹ 97.61₹ 0.82
30-Mar-22₹ 113.47₹ 0.88₹ 96.79₹ 0.83
29-Mar-22₹ 112.59₹ 0₹ 95.96₹ 0

डीजल-पेट्रोल रेट जबलपुर | Petrol Diesel Rate Jabalpur Madhya Pradesh

DatePetrol Price / P/Litre  in RupeesChangeDiesel Price / P/Litre  in RupeesChange
22-May-22₹ 108.72₹ -9.5₹ 94.01₹ -7.27
6-Apr-22₹ 118.22₹ 0.87₹ 101.28₹ 0.82
5-Apr-22₹ 117.35₹ 0.87₹ 100.46₹ 0.83
4-Apr-22₹ 116.48₹ 0.45₹ 99.63₹ 0.41
3-Apr-22₹ 116.03₹ 0.87₹ 99.22₹ 0.82
2-Apr-22₹ 115.16₹ 0.88₹ 98.40₹ 0.84
31-Mar-22₹ 114.28₹ 0.87₹ 97.56₹ 0.82
30-Mar-22₹ 113.41₹ 0₹ 96.74₹ 0
6-Apr-22₹ 118.22₹ 0.87₹ 101.28₹ 0.82
5-Apr-22₹ 117.35₹ 0.87₹ 100.46₹ 0.83
4-Apr-22₹ 116.48₹ 0.45₹ 99.63₹ 0.41
3-Apr-22₹ 116.03₹ 0.87₹ 99.22₹ 0.82
2-Apr-22₹ 115.16₹ 0.88₹ 98.40₹ 0.84
31-Mar-22₹ 114.28₹ 0.87₹ 97.56₹ 0.82
30-Mar-22₹ 113.41₹ 0.88₹ 96.74₹ 0.82
29-Mar-22₹ 112.53₹ 0₹ 95.92₹ 0

डीजल पेट्रोल रेट ग्वालियर | Petrol Rate Gwalior Madhya Pradesh

DatePetrol Price / P/Litre  in RupeesChangeDiesel Price / P/Litre  in RupeesChange
22-May-22₹ 108.58₹ -9.48₹ 93.84₹ -7.26
6-Apr-22₹ 118.06₹ 0.87₹ 101.10₹ 0.82
5-Apr-22₹ 117.19₹ 0.87₹ 100.28₹ 0.83
4-Apr-22₹ 116.32₹ 0.43₹ 99.45₹ 0.41
3-Apr-22₹ 115.89₹ 0.87₹ 99.04₹ 0.82
2-Apr-22₹ 115.02₹ 0.88₹ 98.22₹ 0.83
31-Mar-22₹ 114.14₹ 0.87₹ 97.39₹ 0.82
30-Mar-22₹ 113.27₹ 0₹ 96.57₹ 0
6-Apr-22₹ 118.06₹ 0.87₹ 101.10₹ 0.82
5-Apr-22₹ 117.19₹ 0.87₹ 100.28₹ 0.83
4-Apr-22₹ 116.32₹ 0.43₹ 99.45₹ 0.41
3-Apr-22₹ 115.89₹ 0.87₹ 99.04₹ 0.82
2-Apr-22₹ 115.02₹ 0.88₹ 98.22₹ 0.83
31-Mar-22₹ 114.14₹ 0.87₹ 97.39₹ 0.82
30-Mar-22₹ 113.27₹ 0.88₹ 96.57₹ 0.82
29-Mar-22₹ 112.39₹ 0₹ 95.75₹ 0

जानिए आपके शहर में कितना है दाम

पेट्रोल-डीजल की कीमत आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं (How to check diesel petrol price daily)। इंडियन ऑयल के कस्टमर वेबसाइट पर जाकर RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। BPCL उपभोक्ता RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेज जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर शहर का कोड अलग-अलग होता है, जो आपको IOCL की website से मिल जाएगा।

जाने एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty), डीलर कमीशन (Dealer Commission) क्या होता है

डीजल पेट्रोल का रोज का रेट आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं. इंडियन ऑयल के कस्टमर RSP लिखकर 9224992249 नंबर पर और बीपीसीएल उपभोक्ता RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेज जानकारी हासिल कर सकते हैं. वहीं, एचपीसीएल उपभोक्ता HPPrice लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजकर भाव पता कर सकते हैं.

बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल-डीजल (Petroal-Diesal) की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty), डीलर कमीशन (Dealer Commission) और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है।

इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

Back to top button