Satta Matka King Results For June 04 2023 : नई दिल्ली. हाय पैसा… हाय पैसा… पैसा हर इंसान की चाहत होती है. लोग गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात पैसों के पीछे भागते रहते हैं. ऐसे में अगर आपको घर बैठे ही एक करोड़ रुपये मिल जाए तो क्या बात होगी या फिर कहीं से एक करोड़ रुपये आ जाए तो आप क्या करेंगे. अगर आप भी ऐसे ही करोड़पति बनना है तो एक बार सट्टा मटका किंग में अपनी किस्मत जरूर आजमाएं. हालांकि, ये जोखिमभरा गेम है, इसके लिए उज्जवल प्रदेश डॉट कॉम आपको प्रोत्साहित नहीं करता है…
सट्टा मटका एक ऐसा गेम है, जिसे आप दो तरीके से खेल सकते हैं. पहला तरीका ऑनलाइन है तो दूसरा तरीका ऑफलाइन है. ऑनलाइन सट्टा मटका खेलने के लिए आपके पास मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप होना जरूरी है, जिससे आप घर बैठे ही ये गेम खेल सकते हैं. दूसरे तरीके में आपको नजदीकी सेंटर जाना पड़ेगा, जहां आप लॉटरी खरीद सकते हैं. सट्टा मटका को सट्टा किंग के नाम से भी जानते हैं. आइये जानते हैं कि 01 जून के विनिंग नंबर्स क्या हैं और बाकियों का रिजल्ट कब जारी होगा…
Satta King Result June 04, 2023 LIVE RESULT | DP Boss Net
Satta King Fast Results of June 04, 2023 & June 03, 2023 |
---|
Games List | Sat. 3rd | Sun. 4th |
---|
RAJDHANI JAIPURat 02:00 PMRecord Chart | 77 | XX |
DANGALat 01:30 PMRecord Chart | 41 | XX |
JAIPUR KINGat 01:00 PMRecord Chart | 31 | 28 |
|
---|
Timewise Superfast Satta King Results of June 04, 2023 & June 03, 2023 |
---|
Games List | Sat. 3rd | Sun. 4th |
---|
DESAWARat 05:00 AMRecord Chart | 99 | 38 |
NEW PUNJABat 11:10 AMRecord Chart | 26 | 63 |
GALI DISAWAR MIXat 02:15 PMRecord Chart | 18 | XX |
KALKA BAZARat 03:00 PMRecord Chart | 46 | XX |
BADLAPURat 03:20 PMRecord Chart | 06 | XX |
MAA BHAGWATIat 03:30 PMRecord Chart | 64 | XX |
SHRI PATHAANat 03:30 PMRecord Chart | 22 | XX |
BATA CITYat 04:15 PMRecord Chart | 84 | XX |
KGR GOLDat 04:30 PMRecord Chart | 43 | XX |
SHRI GANESHat 04:30 PMRecord Chart | 13 | XX |
GOLDSTARat 04:45 PMRecord Chart | 62 | XX |
SHRI LAXMIat 04:45 PMRecord Chart | 79 | XX |
FARIDABADat 05:45 PMRecord Chart | 77 | XX |
SUPER SINGAPOREat 07:10 PMRecord Chart | 77 | XX |
JAMBOat 07:15 PMRecord Chart | 99 | XX |
PARASat 07:40 PMRecord Chart | 86 | XX |
DELHI EXPRESSat 08:00 PMRecord Chart | 63 | XX |
GHAZIABADat 08:45 PMRecord Chart | 48 | XX |
NEW GAZIABADat 09:30 PMRecord Chart | 93 | XX |
SHAAN E PUNJABat 10:00 PMRecord Chart | 59 | XX |
DELHI SUPERat 10:00 PMRecord Chart | 54 | XX |
BHAGYA SHREEat 10:00 PMRecord Chart | 48 | XX |
ROYAL SATTA KINGat 10:10 PMRecord Chart | 95 | XX |
SANGRURat 10:10 PMRecord Chart | 43 | XX |
BALA JI DADRIat 10:15 PMRecord Chart | 53 | XX |
KARACHI GOLDENat 10:25 PMRecord Chart | 83 | XX |
SHANI NIGHTat 10:40 PMRecord Chart | 99 | XX |
GALIat 11:55 PMRecord Chart | 80 | XX |
Monthly Satta King Result Chart of June 2023 for Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad |
DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
---|
01 | XX | 17 | 60 | 40 |
02 | 30 | 40 | 34 | 59 |
03 | 99 | 77 | 48 | 80 |
04 | 38 | XX | XX | XX |
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA | satta matta matka | satta matka | satta matka result | satta chart | boss matka | madhur satta | satta king com | dp boss net | satta king 786 | satta matta matka 143 | dp boss | DpBOSS Matka Satta Kalyan Result Live Updates…
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA | satta matta matka | satta matka | satta matka result | satta chart | boss matka | madhur satta | satta king com | dp boss net | satta king 786 | satta matta matka 143 | dp boss
MAIN STARLINE
Time | Result | Time | Result |
---|
09:05 AM | 125-8 | 03:05 PM | |
10:05 AM | 489-1 | 04:05 PM | |
11:05 AM | 478-9 | 05:05 PM | |
12:05 PM | 129-2 | 06:05 PM | |
01:05 PM | | 07:05 PM | |
02:05 PM | | 08:05 PM | |
MAIN FATAFAT RESULT
Round | Result | Round | Result |
---|
10:30 PM | | 04:30 PM | |
12:00 PM | | 06:00 PM | |
01:30 PM | | 07:30 PM | |
03:00 PM | | 09:00 PM | |
NEW KALYAN STAR LINE
Time | Result | Time | Result |
---|
10:00 AM | 177-5 | 04:00 PM | |
11:00 PM | 368-7 | 05:00 PM | |
12:00 PM | 569-0 | 06:00 PM | |
01:00 PM | 389-0 | 07:00 PM | |
02:00 PM | | 08:00 PM | |
03:00 PM | | 09:00 PM | |
Mumbai Rajshree Star Line Result
Time | Result | Time | Result |
---|
09:30 AM | 267-5 | 03:30 PM | |
10:30 AM | 780-5 | 04:30 PM | |
11:30 AM | 166-3 | 05:30 PM | |
12:30 PM | 458-7 | 06:30 PM | |
01:30 PM | | 07:30 PM | |
02:30 PM | | 08:30 PM |
फैंटेसी गेम्स खेलें और कैश जीतें | निचे दी गयी APP से जीत सकतें है आप रियल कैश
ड्रीम 11 (Dream11), माई टीम11 ( MyTeam11), माई11 सर्कल (My11Circle), हाउजैट (Howzat), हालाप्ले (Halaplay), 11 विकेट (11Wicket), माईफैब11 ( MyFab11), एमपीएल फैंटेसी क्रिकेट (MPL Fantasy Cricket) और बल्लेबाजी ( Ballebaazi) भारत में भीड़-भाड़ वाली फैंटेसी स्पोर्ट्स कैटेगरी की कुछ कंपनियां हैं. भारत में, FICCI-EY की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट 2019 में 6,500 करोड़ रुपये का था और 2022 में 18,700 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. KPMG के अनुसार, IPL फैंटेसी लीग की कीमत अकेले 1 बिलियन डॉलर होगी.
DISCLAIMER : “इस गेम में वित्तीय जोखिम के तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने स्वयं के जोखिम पर ही इसे खेलें”